首页 小说推荐 实时讯息 百科知识 范文大全 经典语录

【盘中播报】63只股长线走稳 站上年线

0次浏览     发布时间:2025-04-02 14:42:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3349.54点,收于年线之上,涨跌幅为0.03%,A股总成交额为7898.12亿元。到目前为止,今日有63只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华软科技、天龙股份、景谷林业等,乖离率分别为9.55%、8.41%、7.80%;北方股份、欧亚集团、乔治白等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月2日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002453华软科技 9.96 5.32 5.14 5.63 9.55
603266天龙股份 9.99 5.53 17.26 18.71 8.41
600265景谷林业 10.00 2.53 15.82 17.05 7.80
301307美利信 6.37 9.40 22.28 23.70 6.36
300780德恩精工 4.48 9.22 15.21 15.85 4.18
600059古越龙山 3.31 2.60 8.47 8.75 3.27
300998宁波方正 4.72 4.12 17.42 17.96 3.09
300358楚天科技 4.87 3.73 7.52 7.75 3.07
600462*ST九有 2.74 1.94 1.46 1.50 2.64
300130新国都 5.61 5.54 20.57 21.09 2.55
300538同益股份 3.77 7.18 15.64 15.98 2.18
603685晨丰科技 2.77 1.65 12.02 12.26 2.01
603709中源家居 2.15 1.80 10.24 10.45 2.00
300616尚品宅配 1.70 1.11 12.39 12.59 1.60
003016欣贺股份 1.69 0.67 7.13 7.24 1.53
603786科博达 1.66 0.17 60.41 61.30 1.48
301136招标股份 1.68 2.08 11.94 12.09 1.28
600166福田汽车 2.42 1.94 2.51 2.54 1.28
600133东湖高新 2.99 1.13 9.88 10.00 1.18
001323慕思股份 2.46 2.19 32.49 32.85 1.11
002200ST交投 2.33 0.32 5.65 5.71 1.08
603909建发合诚 1.94 0.57 8.84 8.93 1.07
300594朗进科技 1.09 1.30 16.47 16.63 0.97
603221爱丽家居 1.38 0.63 9.46 9.55 0.94
002537海联金汇 1.06 0.54 5.69 5.74 0.93
603768常青股份 1.03 0.77 12.68 12.80 0.93
002223鱼跃医疗 0.92 0.51 35.69 36.01 0.89
301262海看股份 1.90 1.28 24.50 24.71 0.88
002798帝欧家居 2.13 1.26 3.80 3.83 0.86
002940昂利康 1.56 2.53 14.19 14.31 0.82

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。