0次浏览 发布时间:2025-04-09 18:20:00
4月9日,君亭酒店今日收盘22.61元,上涨8.34%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到176.81倍,总市值43.97亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的旅游酒店行业市盈率平均58.42倍,行业中值50.48倍,君亭酒店排名第31位。
截至2024年三季报,共有97家机构持仓君亭酒店,其中基金97家,合计持股数1393.97万股,持股市值2.91亿元。
君亭酒店集团股份有限公司的主营业务为有限服务类型和全服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务。公司的主要产品为客房住宿服务、餐饮服务、其他配套服务、酒店管理。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入5.03亿元,同比31.84%;净利润1831.32万元,同比-23.59%,销售毛利率30.83%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
31 | 君亭酒店 | 176.81 | 144.05 | 4.55 | 43.97亿 |
行业平均 | 58.42 | 46.87 | 3.39 | 105.70亿 | |
行业中值 | 50.48 | 49.89 | 2.89 | 50.98亿 | |
1 | 桂林旅游 | -384.07 | 181.81 | 2.26 | 29.77亿 |
2 | 云南旅游 | -200.31 | -200.31 | 3.96 | 56.29亿 |
3 | 金马游乐 | -81.80 | 58.48 | 1.94 | 27.00亿 |
4 | 西安饮食 | -36.05 | -43.17 | 15.29 | 50.91亿 |
5 | 华天酒店 | -22.40 | -25.23 | 1.95 | 31.69亿 |
6 | 西安旅游 | -17.62 | -20.18 | 7.57 | 31.06亿 |
7 | 张家界 | -12.43 | -13.60 | 4.04 | 32.55亿 |
8 | 曲江文旅 | -5.54 | -12.43 | 4.14 | 24.28亿 |
9 | 凯撒旅业 | 7.76 | 10.53 | 7.45 | 63.99亿 |
10 | 三特索道 | 18.63 | 18.63 | 1.94 | 26.45亿 |
11 | 首旅酒店 | 21.70 | 21.70 | 1.50 | 174.97亿 |
本文源自金融界